Каталог схем
Боковая крышка и механизм переключения передач HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Вилки переключения передач| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250307450 | 1 | задняя крышка | |||||
| 2 | 1250306182 | 1 | прокладка | |||||
| 3 | 630302091 | 14 | набор регулирровочных шайб | вю | ||||
| 4 | 636010172 | 6 | болт | М10х55 | T49N.m | |||
| 5 | 630010174 | 2 | болт | МЮхбО | T49N.m | |||
| 6 | 636010200 | 2 | болт | MIOxllO | T49N.m | |||
| 7 | 636010190 | 3 | болт | М10х90 | T49N.m | |||
| 8 | 636010179 | 1 | болт | М10х70 | T49N.m | |||
| 10 | 736303005 | 1 | заглушка | М24х1.5 | ||||
| 11 | 112365064 | 1 | бирка ТС | |||||
| 12 | 630603010 | 1 | стопорная шайба | 17 | ||||
| 13 | 1250207254 | 1 | замок задней передачи | 240N | T60N.m | |||
| 14 | 501203944 | 1 | выключатель сигнала заднего хода | |||||
| 15 | 501309183 | 1 | уплотнительная прокладка выключателя | |||||
| 16 | 636015020 | 2 | болт | М5х12 | T6N.m | |||
| 17 | 1240307441 | 1 | нажимная пластина выключателя | |||||
| 19 | 630302090 | 6 | волнистая упругая шайба | В8 | ||||
| 20 | 630015092 | 10 | болт | М8х28 | T25N.m | |||
| 22 | 635300053 | 1 | игольчатый подшипник | 25x32x20 | ||||
| 25 | 636301041 | 1 | заглушка | М16х1.5 | ||||
| 26 | 1240307424 | 1 | крышка торца вала переключения передач | |||||
| 27 | 1252307060 | 1 | прокладка | |||||
| 28 | 1250307600 | 1 | тормозящий палец | |||||
| 29 | 732041244 | 1 | тормозящая пружина | |||||
| 30 | 1240307346 | 1 | валик | |||||
| 31 | 730361073 | 1 | заглушка | |||||
| 33 | 735470007 | 4 | ведущий палец | 10.0x8.0 | ||||
| 34 | 115307001 | 1 | тормозящий сегмент | |||||
| 35 | 1240307338 | 3 | ведущая пластина переключения передач | |||||
| 35а | 1240307339 | 1 | ведущая пластина 5-6-й передач | |||||
| 36 | 1240307374 | 1 | упор валика | |||||
| 37 | 631329072 | 1 | упругий цилиндрический шплинт | 6x40 | ||||
| 38 | 631329145 | 1 | упругий цилиндрический шплинт | 3.5x40 | ||||
| 39 | 730061091 | 1 | распорка | 13.5 | ||||
| 40 | 630532138 | 1 | V-образное стопорное кольцо | JV24 | ||||
| 41 | 730104083 | 1 | седло большой пружины | 2.00 | ||||
| 42 | 0730001.156 | 1 | седло малой пружины | |||||
| 43 | 732040022 | 1 | малая возвратная пружина вала переключателя передач | |||||
| 44 | 732040237 | 1 | большая возвратная пружина вала переключателя передач | |||||
| 45 | 501204714 | 1 | шаровый наконечник качающегося рычага | |||||
| 45а | 637011532 | 1 | запорная гайка | М10х1 | T40N.m | |||
| 49 | 1240207113 | 1 | соединительная пластина | |||||
| 50 | 637011527 | 2 | запорная гайка | мю | T50N.m | |||
| 51 | 732107019 | 1 | шаровый наконечник опорного рычага (левая резьба) | |||||
| 52 | 637006091 | 1 | гайка | T50N.m | ||||
| 53 | 736620056 | 1 | опорный рычаг | |||||
| 54 | 637006027 | 1 | гайка | М12 | T50N.m | |||
| 55 | 732107018 | 1 | шаровый наконечник опорного рычага | |||||
| 56 | 1269307350 | 1 | опорная пластина | |||||
| 57 | 630001014 | 1 | шайба | 10.5 | ||||
| 58 | 636010192 | 2 | болт | М10х95 | ||||
| 67 | 1250307634 | 1 | короткая опора вала переключения передач | |||||
| 79 | 1240307433 | 1 | вал переключения передач | |||||
| 80 | 1238307411 | 1 | защитный колпак | |||||
| 81 | 636010159 | 1 | болт | М10*40 | ||||
| 82 | 637006102 | 1 | гайка | М10 | ||||
| 83 | 1250307662 | 1 | качающийся рычаг переключения передач | |||||
| 84 | 635300053 | 1 | игольчатый подшипник | НК2520 25x32x20 | ||||
| 86 | 634300302 | 1 | сальник в сборе | 25x35x7В | ||||
| 89 | 634307367 | 1 | пылезащитная уплотняющая манжета в сборе | 25x35x7x10 | ||||
| 91 | 0732612005 | 1 | сапун в сборе |
