Каталог схем
Первичный вал, промвал и шестерни HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Корпус КПП| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115302023 | 1 | первичный вал | |||||
| 2 | 735410039 | 1 | роликоподшипник с короткими роликами | |||||
| 3 | 630503020 | 1 | упорное кольцо подшипника | |||||
| 4 | 0769145001(S) | 1 | набор упорных полуколец | любой | ||||
| 4 | 730103510 | 1 | упорное полукольцо | А=7.20 | ||||
| 4 | 730103509 | 1 | упорное полукольцо | А=7.10 | ||||
| 4 | 730102629 | 1 | упорное полукольцо | А=7.00 | ||||
| 4 | 730102630 | 1 | упорное полукольцо | А=6.90 | ||||
| 4 | 730102631 | 1 | упорное полукольцо | А=6.80 | ||||
| 4 | 730102632 | 1 | упорное полукольцо | А=6.70 | ||||
| 4 | 730106673 | 1 | упорное полукольцо | А=6.60 | ||||
| 4 | 730106674 | 1 | упорное полукольцо | А=6.50 | ||||
| 4 | 730106675 | 1 | упорное полукольцо | А=6.40 | ||||
| 5 | 730361046 | 1 | запорное кольцо | |||||
| 6 | 0769140002(S) | 1 | набор установочных колец | любой | ||||
| 6 | 1205308016 | 1 | установочное кольцо | А=0.2 | ||||
| 6 | 1205308040 | 1 | установочное кольцо | А=0.25 | ||||
| 6 | 1205308020 | 1 | установочное кольцо | А=0.3 | ||||
| 7 | 1250302373 | 1 | прокладка | |||||
| 8 | 734310108 | 1 | сальник в сборе | 48x69x10/8 | ||||
| 10 | 1250302265 | 4 | крышка переднего торца | T49.Nm | ||||
| 11 | 636015120 | 1 | болт | М10х25 | ||||
| 12 | 635374019 | 1 | конический роликоподшипник | 45x100x38.25 | ||||
| 13 | 115303030 | 1 | промежуточный вал | |||||
| 14 | 115303005 | 1 | шестерня 3-й и 4-й передач | |||||
| 15 | 115303009 | 1 | шестерня постоянного зацепления | |||||
| 16 | 115303014 | 1 | конический роликоподшипник | |||||
| 17 | 0735370011 | 1 | набор упругих стопорных колец вала (выбирается одно) | |||||
| 18 | 0769144001(S) | 1 | упругое стопорное кольцо вала | любой | ||||
| 18 | 0630531065 | 1 | упругое стопорное кольцо вала | 50x3.0 | ||||
| 18 | 0630501112 | 1 | упругое стопорное кольцо вала | 50x2.9 | ||||
| 18 | 0630501114 | 1 | упругое стопорное кольцо вала | 50x2.8 | ||||
| 18 | 0630501116 | 1о | упругое стопорное кольцо вала | 50x2.7 | ||||
| 18 | 0630501118 | 1 | упругое стопорное кольцо вала | 50x2.6 | ||||
| 18 | 0630531064 | 1 | упругое стопорное кольцо вала | 50x2.5 | ||||
| 18 | 0630501148 | 1 | упругое стопорное кольцо вала | 50x2.4 | ||||
| 18 | 0630501147 | 1 | блок установочных колец | 50x2.3 | ||||
| 19 | 0769140045(S) | 1 | установочное кольцо | |||||
| 19 | 0730103124 | 1 | установочное кольцо | А=3.6 | ||||
| 19 | 0730103123 | 1 | установочное кольцо | А=3.55 | ||||
| 19 | 0730103122 | 1 | установочное кольцо | А=3.5 | ||||
| 19 | 0730103121 | 1 | установочное кольцо | А=3.45 | ||||
| 19 | 0730103120 | 1 | установочное кольцо | А=3.4 | ||||
| 19 | 0730103119 | 1 | установочное кольцо | А=3.35 | ||||
| 19 | 0730103118 | 1 | установочное кольцо | А=3.3 | ||||
| 19 | 0730103117 | 1 | установочное кольцо | А=3.25 | ||||
| 19 | 0730103116 | 1 | установочное кольцо | А=3.2 | ||||
| 19 | 0730103115 | 1 | установочное кольцо | А=3.15 | ||||
| 19 | 0730102098 | 1 | установочное кольцо | А=3.05 | ||||
| 19 | 0730102099 | 1 | установочное кольцо | А=3.00 | ||||
| 19 | 0730102100 | 1 | установочное кольцо | А=2.95 | ||||
| 19 | 0730102101 | 1 | установочное кольцо | А=2.90 | ||||
| 19 | 0730102102 | 1 | установочное кольцо | А=2.85 | ||||
| 19 | 0730102103 | 1 | установочное кольцо | А=2.80 | ||||
| 19 | 0730102104 | 1 | установочное кольцо | А=2.75 | ||||
| 19 | 0730102105 | 1 | установочное кольцо | А=2.70 | ||||
| 19 | 0730102106 | 1 | установочное кольцо | А=2.65 | ||||
| 19 | 0730102060 | 1 | установочное кольцо | А=2.60 | ||||
| 19 | 0730102061 | 1 | установочное кольцо | А=2.55 | ||||
| 19 | 030102062 | 1 | установочное кольцо | А=2.50 | ||||
| 19 | 0730102063 | 1 | установочное кольцо | А=2.45. | ||||
| 19 | 0730102064 | 1 | установочное кольцо | А=2.40 | ||||
| 19 | 0730102065 | 1 | установочное кольцо | А=2.35 | ||||
| 19 | 0730102066 | 1 | установочное кольцо | А=2.30 | ||||
| 19 | 0730102067 | 1 | установочное кольцо | А=2.25 | ||||
| 19 | 0730102068 | 1 | установочное кольцо | А=2.20 | ||||
| 19 | 0730102069 | 1 | установочное кольцо | А=2.15 | ||||
| 19 | 0730102070 | 1 | установочное кольцо | А=2.10 | ||||
| 19 | 0730102071 | 1 | установочное кольцо | А=2.05 | ||||
| 19 | 0730102072 | 1 | установочное кольцо | А=2.00 | ||||
| 19 | 0730102073 | 1 | установочное кольцо | А=1.95 | ||||
| 19 | 0730102074 | 1 | установочное кольцо | А=1.90 | ||||
| 20 | 1268303071 | 1 | прокладка | |||||
| 21 | 1268303066 | 1 | крышка переднего торца промежуточного вала | |||||
| 22 | 0636015114 | 2 | болт | М10х122 | T49N.m | |||
| 23 | 636015124 | 2 | болт | М10х28 | T49N.M | |||
| 25 | 1250305003 | 1 | вал задней передачи | |||||
| 27 | 735320492 | 2 | игльчатый подшипник шестерни заднего хода | 45x53x21 | ||||
| 28 | 1250305006 | 1 | распорка игольчатого подшипника | |||||
| 29 | 115305002 | 1 | шестерня задней передачи |
