Каталог схем
Вилки переключения передач HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Боковая крышка и механизм переключения передач Вторвал| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115306009 | 1 | вилка переключения 5-6-й передач | |||||
| 2 | 115206006 | 1 | вилка переключения в сборе (3-4-я передачи) | |||||
| 3 | 1268206040 | 1 | вилка переключения в сборе (1-2-я передачи) | |||||
| 4 | 115306006 | 4 | упор переключения передач | |||||
| 4а | 1126306001 | 2 | упор переключения 1 -2-й передач | |||||
| 5 | 730300005 | 8 | волнистая упругая шайба | |||||
| 6 | 1252306077 | 6 | опорный палец вилки переключения | T220N. m | ||||
| 6а | 1240306242 | 2 | опорный палец вилки (1-2-я передачи) | T220N. m | ||||
| 8 | 1268306035 | 1 | кольцо переключения задней передачи | |||||
| 9 | 1246206008 | 1 | вилка переключения задней передачи в сборе | |||||
| 10 | 1269306022 | 1 | тяга переключения 3-4-й передач | |||||
| 11 | 1268306096 | 1 | тяга переключения 1-2-й передач | |||||
| 12 | 1240306214 | 1 | тяга переключения задней передачи |
